> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.grouple.pro/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Introduction

> Grouple is a B2B group booking lead generation platform connecting event planners with venues.

## What is Grouple?

Grouple (grouple.pro) is a reverse-auction marketplace for group bookings. Customers submit a single enquiry, receive competing proposal bids from multiple venues, compare them side by side, and confirm their booking — all in one place.

Venues and merchants use Grouple to receive qualified leads, manage enquiries, generate AI-assisted proposals using Amazon Bedrock (Claude), maintain a digital sales library for proposal generation, track lead and booking analytics, manage property listings, and settle commissions.

## Who Uses Grouple?

| User Type     | Description                                                             |
| ------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| **Customers** | Event planners or individuals looking to book a venue for a group event |
| **Merchants** | Venue owners or managers who list venues and respond to enquiries       |
| **Admin**     | Grouple team managing settlements, commissions, and platform operations |

## Core Platform Flow

```
Customer submits enquiry
        ↓
Grouple matches & broadcasts to relevant venues (DB trigger)
        ↓
Venues receive lead notification (Edge Function → Email)
        ↓
Merchant views RFQ and generates AI proposal (Bedrock Claude 4.6)
        ↓
Proposal sent to customer (Edge Function → Email)
        ↓
Customer compares proposals and confirms one
        ↓
Settlement auto-synced (DB trigger → commission_settlements)
        ↓
Confirmation emails sent to both parties (Edge Function)
```

## Tech Stack

| Layer              | Technology                                      |
| ------------------ | ----------------------------------------------- |
| Frontend           | React + TypeScript (Vite) hosted on AWS Amplify |
| Backend API        | Node.js on AWS ECS + EC2 (Auto Scaling)         |
| Database           | Supabase (PostgreSQL)                           |
| Auth               | Supabase Auth (GoTrue / JWT)                    |
| Email              | Supabase Edge Functions                         |
| AI Proposals       | Amazon Bedrock (Claude 4.6)                     |
| PDF Extraction     | Node.js Worker + Amazon Bedrock Claude 4.6      |
| CDN / DNS          | AWS CloudFront + Route 53                       |
| Container Registry | AWS ECR                                         |
| Secrets            | AWS Secrets Manager                             |
| Observability      | CloudWatch + X-Ray                              |
